トップ入学案内 > 学費・諸費用

学費諸費用

本校では「学費」「諸費用」等、年間にかかる費用すべてを掲載しています。
学校見学の際には、総額でいくらかかるかよく確認してください。

柔道整復師科Ⅰ部(昼間部)
  1年生 2年生 3年生
入学金 500,000円
授業料 1,200,000円 1,200,000円 1,200,000円
設備・実習費 50,000円 50,000円 50,000円
諸費用 371,075円 203,200円 310,600円
合計 2,121,075円 1,453,200円 1,560,600円

柔道整復師科Ⅱ部(夜間部)
  1年生 2年生 3年生
入学金 500,000円
授業料 1,100,000円 1,100,000円 1,100,000円
設備・実習費 50,000円 50,000円 50,000円
諸費用 343,675円 163,300円 253,600円
合計 1,993,675円 1,313,300円 1,403,600円

鍼灸師科Ⅰ部(昼間部)
  1年生 2年生 3年生
入学金 500,000円
授業料 1,200,000円 1,200,000円 1,200,000円
設備・実習費 50,000円 50,000円 50,000円
諸費用 381,075円 156,900円 257,300円
合計 2,131,075円 1,406,900円 1,507,300円

鍼灸師科Ⅱ部(夜間部)
  1年生 2年生 3年生
入学金 500,000円
授業料 1,100,000円 1,100,000円 1,100,000円
設備・実習費 50,000円 50,000円 50,000円
諸費用 360,875円 156,900円 254,700円
合計 2,010,875円 1,306,900円 1,404,700円

理学療法士科Ⅰ部(昼間部)
  1年生 2年生 3年生 4年生
入学金 500,000円
授業料 950,000円 950,000円 950,000円 950,000円
設備・実習費 350,000円 350,000円 350,000円 350,000円
諸費用 396,575円 200,900円 184,700円 263,300円
合計 2,196,575円 1,500,900円 1,484,700円 1,563,300円

理学療法士科Ⅱ部(夜間部)
  1年生 2年生 3年生 4年生
入学金 500,000円
授業料 850,000円 850,000円 850,000円 850,000円
設備・実習費 300,000円 300,000円 300,000円 300,000円
諸費用 353,275円 200,700円 180,600円 256,200円
合計 2,003,275円 1,350,700円 1,300,600円 1,406,200円

・学費は合格発表後、10日以内に納入してください。
・諸費用の詳細は2月中旬頃に通知します。3月中旬までに納入してください。
・学費・諸費用は原則として一括納入となります。
・諸費用には教科書・教材費、資格講習費、実技授業教材費、学友会費などが含まれています。
・諸費用は2009年度の実績です。諸費用は毎年2月下旬に決定しますので、ご了承ください。
・1年次諸費用には海外研修積立金(10万円)が含まれています。海外研修は希望者のみで、参加を希望しない場合は積み立て金を次年度納入費用から相殺いたします。
※海外研修に参加される方は上記費用のほかに25~27万円前後の追加費用が必要になります。